販売終了
第4世代インテル® Core™ i5 / Celeron® プロセッサ搭載
小型かつ高性能の組込みコンピュータ
AR2000モデル430J
拡大する
- さまざまな機器への組込みに適した小型筐体(178mm×175mm×50mm)
- 第4世代インテル Core プロセッサを搭載(Celeronプロセッサも選択可能)
- データ転送性能が大幅に向上したUSB 3.0をサポート
- デジタル画像出力(DVI)2ポートを備え、2画面表示が可能
- 余裕ある容量のHDD、高速で信頼性の高いSSDが選択可能。更にCFastも搭載可能
- Windows® 7 / Linux 対応
- Windows 7 をプレインストールして出荷可能
- RoHS指令対応
仕様一覧
機能 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|
商品名 | AR2000モデル430J | |||
CPU | インテル Core i5-4400E プロセッサ (Haswell) |
インテル Celeron プロセッサ 2000E (Haswell) |
||
動作周波数 | 2.7GHz (インテル ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.3GHz) |
2.2GHz | ||
コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド | 2コア/2スレッド | ||
キャッシュ | L3-3MB | L3-2MB | ||
チップセット | モバイル インテル QM87 Express チップセット | |||
メモリ | 容量 | 2GB/4GB/8GB/16GB | ||
規格 | DDR3L-1600 Unbuffered SO-DIMM | |||
ECC | ECCなし | |||
表示制御 | グラフィックスコントローラ | CPU内蔵グラフィックスコントローラ (インテル HD グラフィックス 4600) (VRAMはメインメモリ使用) |
CPU内蔵グラフィックスコントローラ (インテル HD グラフィックス) (VRAMはメインメモリ使用) |
|
DVI(アナログ) 最大解像度及び表示色 (注1) |
フルHD (1,920 x 1,080):1,677万色 | |||
DVI(デジタル) 最大解像度及び表示色 (注1) |
WUXGA (1,920 x 1,200) : 1,677万色 | |||
補助記憶装置 | HDD | 500GB (シリアルATA) x 1 搭載可 (注2) | ||
SSD | 128GB (シリアルATA) x 1 搭載可 (注2) | |||
CFast | 1スロット (シリアルATA)、8GB/16GB 搭載可 | |||
I/Oインタフェース | ディスプレイ | 2 (DVI-I x 1, DVI-D x 1) | ||
LAN | 2 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) ※LAN1(LANコネクタ1)はPXE(Preboot eXecution Environment)ブート、Wake On LANに対応 |
|||
シリアル | 2 (D-SUB 9pin) (RS-232C) | |||
USB | USB 3.0 : 2 (前面 x 2)、USB 2.0 : 2 (前面 x 2) | |||
オーディオ | ラインアウト | |||
規格対応等 | EMC規格 | VCCI Class A、FCC Class A | ||
海外安全規格 | UL60950-1、CSA60950-1 NRTL/C (注3) | |||
環境 | RoHS指令 | |||
RAS機能 | ハードウェア監視ツール EmbedWare/SysMon® による状態表示、異常通知機能: 温度監視、電圧監視、ファン監視、S.M.A.R.T.監視、システムエラー監視、 USBセキュリティ機能、ウォッチドッグタイマ設定、パフォーマンス情報表示 |
|||
供給電源 | DC入力(24V) | |||
最大消費電力 | 85W | 65W | ||
動作周囲温度 | 0~50℃ (HDD/SSD搭載時は5~45℃) (注4) | |||
対応OS | Windows 7 Professional SP1 32bit版/64bit版、 Windows Embedded Standard 7 SP1 32bit版/64bit版、 Ubuntu 14.04 LTS 32bit版/64bit版 |
|||
質量 | 約1.5kg | |||
外形寸法(W×D×H) | 178mm x 175mm x 50mm (ゴム足、突起物含まず) |
- (注1)接続するディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。
- (注2)弊社提供のHDDまたはSSDのみ使用可能です。HDD、SSDのいずれか一方のみ搭載可能です。
- (注3)UL60950-1, CSA60950-1 は認証機関CSAにて、規格取得しております。
- (注4)当条件は、本体装置の値です。