販売終了
インテル® Atom™ プロセッサ E3800 製品ファミリ(Bay Trail)搭載
小型かつ拡張性に優れたファンレス対応組込みコンピュータ
AR2100モデル100J
拡大する
- 塵埃の多い場所など厳しい環境にも対応するファンレス機種を準備
- 組込みに適した小型筐体(195mm×220mm×74mm)
- インテル Atom プロセッサ E3800 製品ファミリ(Bay Trail)搭載
- PCI Expressカードを搭載可能
- DVI、アナログVGAの2画面表示が可能
- 海外規格にも対応
- ECCメモリにより高い信頼性を要求されるアプリケーションにも対応可能
- Windows® 7 / Linux / リアルタイムOS (RTX / INtime) 対応
- Windows 7 をプレインストールして出荷可能
- RoHS指令対応
仕様一覧
機能 | 内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名 | AR2100モデル100J | ||||
CPU | インテル Atom プロセッサ E3845 (Bay Trail) |
インテル Atom プロセッサ E3825 (Bay Trail) |
|||
動作周波数 | 1.91 GHz | 1.33 GHz | |||
コア数/スレッド数 | 4コア/4スレッド | 2コア/2スレッド | |||
キャッシュ | L2-2MB | L2-1MB | |||
チップセット | - | ||||
メモリ | 容量 | 2GB/4GB/8GB | 2GB/4GB/8GB | ||
規格 | DDR3L-1333 Unbuffered SO-DIMM | DDR3L-1066 Unbuffered SO-DIMM | |||
ECC | ECCあり | ||||
表示制御 | グラフィックスコントローラ | CPU内蔵グラフィックスコントローラ (インテル HDグラフィックス) (VRAMはメインメモリ使用) |
|||
アナログVGA最大解像度及び表示色 (注1) | UXGA (1,600 x 1,200) : 1,677万色 | ||||
DVI最大解像度及び表示色 (注1) |
フルHD (1,920 x 1,080): 1,677万色 | ||||
補助記憶装置 | HDD | - | |||
SSD | 256GB/512GB (シリアルATA) x 1 搭載可 (注2) | ||||
CFast | 1スロット(シリアルATA)、8GB/16GB 搭載可 | ||||
拡張インタフェース | PCI Express | x1 レーン (PCI Express 2.0, 5.0GT/s) : 1 スロット (注3) | |||
I/Oインタフェース | ディスプレイ | 2 (アナログVGA (D-SUB 15pin) x 1 , DVI-D x 1) | |||
LAN | 2 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) ※PXE(Preboot eXecution Environment)ブート、Wake On LANに対応 |
||||
シリアル | 2 (D-SUB 9pin) (RS-232C) | ||||
USB | USB2.0 : 4 (前面 x 4) | ||||
キーボード/ マウス |
各1 (PS/2, DIN 6pin) | ||||
オーディオ | ラインイン、ラインアウト | ||||
規格対応等 (注4) |
EMC規格 | VCCI Class A、FCC Class A | |||
海外安全規格 | UL60950-1、CSA60950-1 NRTL/C (注5) | ||||
環境 | RoHS指令 | ||||
RAS機能 | ハードウェア監視ツール EmbedWare/SysMon®による状態表示、異常通知機能: 温度監視、電圧監視、ファン監視、S.M.A.R.T.監視、システムエラー監視、 USBセキュリティ機能、ウォッチドッグタイマ設定、パフォーマンス情報表示 |
||||
ファン | ファンあり | ファンレス | |||
供給電源 | DC入力(24V) | ||||
最大消費電力 | 77W | 64W | |||
動作周囲温度 | 0~50℃ | ||||
対応OS | Windows 7 Professional SP1 32bit版/64bit版、 Windows Embedded Standard 7 SP1 32bit版/64bit版、 Ubuntu 14.04 LTS 32bit版/64bit版、 RTX 2012 32bit版、RTX 2013 64bit版、INtime 5.1 32bit版/64bit版 |
||||
質量 | 約2.5kg | ||||
外形寸法(W×D×H) | 195mm × 220mm × 74mm(突起物含まず) |
- (注1)接続するディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。
- (注2)弊社提供のSSDのみ使用可能です。
- (注3)PCI Expressへの供給電力は最大25Wです。
- (注4)欧州(CE)、中国(CCC)、韓国(KC)、台湾(BSMI)の規格認証に対応した製品については弊社営業にご相談ください。
- (注5)UL60950-1、CSA60950-1は認証機関CSAにて、規格取得しております。