販売終了
第5世代インテル® Core™ i7 / 第4世代インテル Core i5 /
Celeron® プロセッサ搭載
小型かつ拡張性に優れた組込みコンピュータ
AR2200モデル120K
拡大する
- さまざまな機器への組込みに適した小型筐体(260mm×260mm×99mm)
- 第5世代/第4世代インテル Core プロセッサ(Broadwell / Haswell)を搭載(Celeronプロセッサも選択可能)
- インテル Iris™ Pro グラフィックスによる高いグラフィックス性能(一部機種のみ)
- PCI Expressカードを2枚搭載可能
- LAN×3、シリアルポート、USB 3.0などの豊富なインタフェース
- DVI、アナログVGAの2画面表示が可能
- 海外規格に幅広く対応
- Windows® 7 / Windows 10 / Linux / リアルタイムOS (RTX / INtime) 対応
- Windows 7 をプレインストールして出荷可能
- RoHS指令対応
仕様一覧
機能 | 内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名 | AR2200モデル120K | ||||
CPU | インテル Core i7-5850EQ プロセッサ (Broadwell) |
インテル Core i7-5700EQ プロセッサ (Broadwell) |
インテル Core i5-4400E プロセッサ (Haswell) |
インテル Celeron プロセッサ 2000E (Haswell) |
|
動作周波数 | 2.7GHz (インテル ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.4GHz) |
2.6GHz (インテル ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.4GHz) |
2.7GHz (インテル ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.3GHz) |
2.2GHz | |
コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド | 4コア/8スレッド | 2コア/4スレッド | 2コア/2スレッド | |
キャッシュ | L3-6MB | L3-6MB | L3-3MB | L3-2MB | |
チップセット | モバイル インテル QM87 Express チップセット | ||||
メモリ | 容量 | 2GB/4GB/8GB/16GB | |||
規格 | DDR3L-1600 Unbuffered SO-DIMM | ||||
ECC | ECCあり | ||||
表示制御 | グラフィックスコントローラ | CPU内蔵グラフィックスコントローラ (インテル Iris Pro グラフィックス 6200) (VRAMはメインメモリ使用) |
CPU内蔵グラフィックスコントローラ (インテル HD グラフィックス 5600) (VRAMはメインメモリ使用) |
CPU内蔵グラフィックスコントローラ (インテル HD グラフィックス 4600) (VRAMはメインメモリ使用) |
CPU内蔵グラフィックスコントローラ (インテル HD グラフィックス) (VRAMはメインメモリ使用) |
アナログVGA最大解像度及び表示色 (注1) | フルHD (1,920 x 1,080):1,677万色 | ||||
DVI最大解像度及び表示色 (注1) | WUXGA (1,920 x 1,200) : 1,677万色 | ||||
補助記憶装置 | HDD | - | |||
SSD | 128GB/256GB/512GB (シリアルATA) x 1 搭載可 (注2) | ||||
CFast | 1スロット (シリアルATA)、8GB/16GB 搭載可 | ||||
拡張インタフェース | PCI Express | x8 レーン (PCI Express 3.0, 8.0GT/s) : 2 スロット | |||
I/Oインタフェース | ディスプレイ | 2 (アナログVGA (D-SUB 15pin) x 1 , DVI-D x 1) | |||
LAN | 3 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) ※PXE(Preboot eXecution Environment)ブート、Wake On LANに対応 |
||||
シリアル | 2 (D-SUB 9pin) (RS-232C) | ||||
USB | USB 3.0 : 6 (前面 x 6) | ||||
オーディオ | ラインイン、ラインアウト | ||||
規格対応等 (注3) |
EMC規格 | VCCI Class A、FCC Class A、CE:EMC指令 | |||
海外安全規格 | UL60950-1、CSA60950-1 NRTL/C (注4) | ||||
環境 | RoHS指令 | ||||
RAS機能 | ハードウェア監視ツール EmbedWare/SysMon® による状態表示、異常通知機能: 温度監視、電圧監視、ファン監視、S.M.A.R.T.監視、システムエラー監視、 USBセキュリティ機能、ウォッチドッグタイマ設定、パフォーマンス情報表示 |
||||
供給電源 | AC入力(100~240V) | ||||
最大消費電力 | 210W | 210W | 176W | 158W | |
動作周囲温度 | 0~40℃ | 0~50℃ | |||
対応OS | Windows 7 Professional SP1 32bit版/64bit版、 Windows Embedded Standard 7 SP1 32bit版/64bit版、 Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit版、 Ubuntu 15.10 32bit版/64bit版、 RTX 2012 32bit版、RTX 2014 64bit版、INtime 5.2 32bit版/64bit版 |
||||
質量 | 約5.0kg | ||||
外形寸法(W×D×H) | 260mm x 260mm x 99mm (突起物含まず) |
- (注1)接続するディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。
- (注2)弊社提供のSSDのみ使用可能です。
- (注3)欧州(CE)、中国(CCC)、韓国(KC)、台湾(BSMI)の規格認証およびこれに対応した製品については弊社営業にご相談ください。
- (注4)UL60950-1、CSA60950-1は認証機関CSAにて、規格取得しております。