販売終了
※同等機種をご希望の方はお問い合わせください。
第3世代インテル® Core™ i7 プロセッサを2個搭載
組込みコンピュータ
AR4500モデル110H
拡大する
- コンピュータ2台を1台の筐体に集約
- 第3世代インテル Core i7 プロセッサ(Ivy Bridge)搭載
- 高速なDDR3-1600に対応
- UPS(無停電電源装置)による電源のバックアップを実現
- Windows® 7 / Linux / リアルタイムOS (RTX / INtime) 対応
- RoHS指令対応
仕様一覧
機能 | 内容 | ||
---|---|---|---|
商品名 | AR4500モデル110H | ||
コンピュータ1 | コンピュータ2 | ||
CPU | インテル Core i7-3615QE プロセッサ (Ivy Bridge) |
インテル Core i7-3615QE プロセッサ (Ivy Bridge) |
|
動作周波数 | 2.3GHz (インテル ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応: 最大3.3GHz) |
2.3GHz (インテル ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応: 最大3.3GHz) |
|
コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド | 4コア/8スレッド | |
キャッシュ | L3-6MB | L3-6MB | |
チップセット | モバイル インテル HM76 Express チップセット |
モバイル インテル HM76 Express チップセット |
|
メモリ | 容量 | 2GB | 2GB |
規格 | DDR3-1600 Unbuffered DIMM | DDR3-1600 Unbuffered DIMM | |
ECC | ECCなし | ECCなし | |
表示制御 | グラフィックスコントローラ | CPU内蔵グラフィックスコントローラ (インテル HD グラフィックス 4000) (VRAMはメインメモリ使用) |
CPU内蔵グラフィックスコントローラ (インテル HD グラフィックス 4000) (VRAMはメインメモリ使用) |
DVI(アナログ)最大解像度及び表示色 (注1) | QXGA (2,048 x 1,536):1,677万色 | QXGA (2,048 x 1,536):1,677万色 | |
DVI(デジタル)最大解像度及び表示色 (注1) | WUXGA (1,920 x 1,200):1,677万色 | WUXGA (1,920 x 1,200):1,677万色 | |
補助記憶装置 | HDD | RAID1: 500GB (シリアルATA) x 2 | 500GB (シリアルATA) x 1 |
I/Oインタフェース | ディスプレイ | 1 (DVI-I) | 1 (DVI-I) |
LAN | 3 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) ※LAN1(LANコネクタ1)はPXE(Preboot eXecution Environment)ブート、Wake On LANに対応 |
3 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) ※LAN1(LANコネクタ1)はPXE(Preboot eXecution Environment)ブート、Wake On LANに対応 |
|
シリアル | - | ||
USB | USB 2.0:4 (前面 x 4) | USB 2.0:4 (前面 x 4) | |
オーディオ | - | ||
ギガビット・イーサネット・スイッチングハブ | 8ポート | ||
規格対応等 (注2) |
EMC規格 | VCCI Class A、FCC Class A | |
海外安全規格 | UL60950-1、CSA60950-1 NRTL/C (注3) | ||
環境 | RoHS指令 | ||
RAS機能 | ハードウェア監視ツール EmbedWare/SysMon®による状態表示、異常通知機能: CPU温度監視、ファン回転数監視、電圧監視、HDD監視(S.M.A.R.T.ステータス)、 S.M.A.R.T.アトリビュートの取得 (注4)、RAID監視、USBストレージデバイス着脱監視、 ウォッチドッグタイマ機能、パフォーマンス情報表示(CPU、メモリ、ディスク、ネットワーク) |
||
供給電源 | AC入力端子 (100~240V) | ||
UPS(無停電電源装置) | 容量1800mAhのニッケル・水素バッテリを内蔵 | ||
最大消費電力 | 160W | ||
動作周囲温度 | 5~40℃ | ||
対応OS | Windows 7 Professional SP1 32bit版/64bit版、 Windows Embedded Standard 7 SP1 32bit版/64bit版、 Ubuntu 14.04 LTS 32bit版/64bit版、 RTX 2012 32bit版、RTX 2013 64bit版、 INtime 5.1 |
||
質量 | 約12.5kg | ||
外形寸法(W×D×H) | 440mm × 260mm × 170mm (突起物含まず) |
- (注1)接続するディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。
- (注2)欧州(CE)、中国(CCC)、韓国(KC)、台湾(BSMI) の規格に対応した製品については弊社営業にご相談ください。
- (注3)UL60950-1, CSA60950-1 は認証機関CSA にて、規格取得しております。
- (注4)RAIDを使用しているコンピュータ1では、S.M.A.R.T.アトリビュートは取得できません。
各部名称
※実際の製品ではAC電源スイッチは誤操作防止用プレートで隠れています。