販売終了
インテル® Xeon® プロセッサ E5-2600 v2 製品ファミリ搭載
組込みコンピュータ
AR8300モデル320H
拡大する
- インテル Xeon プロセッサ E5-2680 v2(10コア)/E5-2640 v2(8コア)を2個搭載可能
- 高速なDDR3-1600に対応し、最大128GBまで搭載可能
- ECCメモリにより高い信頼性を要求されるアプリケーションにも対応可能
- PCI Express 3.0をサポートし、PCI Express 2.0の約2倍の転送速度を実現
- 24時間運用を実現する高信頼設計
- 縦置き、横置き、ラック搭載にも対応
- 交換作業の簡略化や誤操作防止機構
- 海外規格に幅広く対応
搭載可能オプション
仕様一覧
機能 | 内容 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | AR8300モデル320H | ||||||||||||
シャーシタイプ | ミドルタワー | ||||||||||||
CPU | インテル Xeon プロセッサ E5-2680 v2 (Ivy Bridge-EP) |
インテル Xeon プロセッサ E5-2640 v2 (Ivy Bridge-EP) |
|||||||||||
動作周波数 | 2.8GHz | 2.0GHz | |||||||||||
コア数/スレッド数 | 10コア/20スレッド (1CPUあたり) | 8コア/16スレッド (1CPUあたり) | |||||||||||
キャッシュ | L3-25MB | L3-20MB | |||||||||||
CPU搭載数 | 1 / 2 | 1 / 2 | |||||||||||
チップセット | インテル C604 チップセット | ||||||||||||
メモリ | 容量 | 2CPU搭載時 | 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB | ||||||||||
1CPU搭載時 | 4GB/8GB/16GB/32GB/64GB | ||||||||||||
規格 | DDR3-1600 Registered DIMM | ||||||||||||
ECC | ECCあり | ||||||||||||
表示制御 | グラフィックスコントローラ | Silicon Motion 製 SM750 (VRAM:16MB) | |||||||||||
アナログVGA最大解像度及び表示色(注1) | 最大解像度:1,920 x 1,080 (表示色:65,536色の時) 最大表示色:1,677万色 (解像度:1,280 x 1,024 の時) |
||||||||||||
DVI最大解像度及び表示色(注1) | 最大解像度:1,920 x 1,080 (表示色:65,536色の時) 最大表示色:1,677万色 (解像度:1,280 x 1,024 の時) |
||||||||||||
補助記憶装置 | HDD | 2TB (シリアルATA) 最大2台搭載可、 365日24時間運用対応、RAIDサポート (RAID1のみ) (注2) |
|||||||||||
光学記憶装置 | DVDマルチドライブ搭載可 (注3) | ||||||||||||
CFast | 1スロット搭載可 (シリアルATA)、8GB/16GB搭載可 (注4) | ||||||||||||
拡張インタフェース | PCI Express | 2CPU搭載時 | x 16 レーン (PCI Express 3.0, 8.0GT/s):3スロット ※内2スロットはロングカード搭載可、 x 8 レーン (PCI Express 3.0, 8.0GT/s):2スロット ※全スロットにロングカード搭載可 |
||||||||||
1CPU搭載時 | x 16 レーン (PCI Express 3.0, 8.0GT/s):2スロット ※内1スロットはロングカード搭載可、 x 8 レーン (PCI Express 3.0, 8.0GT/s):1スロット ※ロングカード搭載可 |
||||||||||||
PCI | 32bit/33MHz, 5V x 1スロット ※ロングカード搭載不可 | ||||||||||||
I/Oインタフェース | ディスプレイ | 2 (アナログVGA (D-SUB 15pin) x 1, DVI-D x 1) | |||||||||||
LAN | 2 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) ※PXE(Preboot eXecution Environment)ブート、Wake On LANに対応 |
||||||||||||
シリアル | 2 (D-SUB 9pin) (RS-232C) | ||||||||||||
キーボード/マウス | 各1 (PS/2, DIN 6pin) | ||||||||||||
USB | USB 2.0 : 6 (前面 x 2、背面 x 4) | ||||||||||||
オーディオ | ラインイン、ラインアウト、マイクイン | ||||||||||||
規格対応等 | EMC規格 | VCCI Class A、FCC Class A、EN55022 Class A、EN55024 | |||||||||||
海外安全規格 | UL60950-1、CSA60950-1 NRTL/C (注5) | ||||||||||||
環境 | RoHS指令 | ||||||||||||
RAS機能 | ハードウェア監視ツール EmbedWare/SysMon® による状態表示、異常通知機能: 温度監視、電圧監視、ファン監視、S.M.A.R.T.監視 (注6)、RAID監視、システムエラー監視、 USBセキュリティ機能、ウォッチドッグタイマ設定、パフォーマンス情報表示 |
||||||||||||
供給電源 | AC 入力 (100~240V) | ||||||||||||
最大消費電力 | 830W | ||||||||||||
動作周囲温度 | 5~40℃ | ||||||||||||
対応OS | Windows 7 Professional SP1 32bit版/64bit版、 Windows Embedded Standard 7 SP1 32bit版/64bit版、 Windows Server 2008 R2 64bit 版、 Windows Server 2012 64bit版、 Red Hat Enterprise Linux 6.5 32bit版/64bit版 |
||||||||||||
質量 (注7) | 縦置き・横置き時:約16.8kg ラックマウント時:約17.5kg(注8) (約21.0kg(ラック側スライドレール含む)) |
||||||||||||
外形寸法(W×D×H) |
|
- (注1)本装置に搭載されたグラフィックスコントローラの出力解像度であり、接続するディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。
- (注2)RAIDを使用するには、RAIDカード1枚及びHDD2台が必要です。RAIDカードは、PCI Express x 8 レーン:1 スロットを専有します。
- (注3)サポート媒体は、CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RWです。
- (注4)CFast搭載時は、PCIスロットを1スロット専有します。
- (注5)UL60950-1, CSA60950-1 は認証機関CSA にて、規格取得しております。
- (注6)RAIDを使用している場合、S.M.A.R.T.情報は取得できません。
- (注7)最大実装構成時(PCIには、一般的なカードを搭載)での質量です。
- (注8)装置引き出し用ハンドル部とインナーレールを含みます。ラックに取り付けるスライドレールは含んでおりません。
- (注9)[]の寸法には、装置引き出し用ハンドル部を含みます。インナーレールおよびラック側に取り付けるスライドレールは寸法には含んでおりません。