コストパフォーマンスと高信頼性を実現
ソフトウェアRAID
AW400シリーズ ソフトウェアRAID
- Windows®およびLinux®に対応
- OSを格納したシステムディスクのミラーリングに対応
- 拡張スロットを占有することなくディスクミラーリングを実現
- 充実したエラーハンドリングにより、安定動作を実現
(スローダウン防止機構/バックグラウンド診断/一時切り離し後の高速リビルド) - ハードウェア監視ツール EmbedWare/SysMon® でのRAID監視(Windowsのみ)
- 専用ツールにより状態管理・保守情報を一括採取
- 充実のログ/トレーシング機能により、万一のトラブル発生時でも迅速対応
仕様一覧(Windows)
機能 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|
商品名 | ソフトウェアRAID | |||
種類 | PFU製コンピュータ向け | 他ベンダ製コンピュータ向け | ||
提供方法 | 装置プレインストール、パッケージダウンロード | パッケージダウンロード | ||
対応機種 (注1) |
AR2200モデル100K、 AR2100モデル120R、 AR2200モデル120N、 AR8300モデル300R/310R、 AR8300モデル300N/310N、 AR8300モデル320L、 GR8100モデル300N |
インテル®またはAMD 64bitプロセッサー 搭載装置・機器 |
||
対象OS (注1) | Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit版、 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit版、 Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit版 |
|||
対応RAIDレベル | RAID1 (ミラーリング) | |||
対応ストレージ(接続インタフェース) | シリアルATA HDD、シリアルATA SSD(チップセット内蔵のSATAポート) | |||
リビルド機能(ミラーデータ再構築) | 自動/手動 | |||
オートリビルド | あり | |||
管理ツール・インタフェース | CLI/お客様アプリケーション向けAPI | |||
エラー通知 | OSログ通知 | あり | ||
EmbedWare/SysMon®での監視 | あり | なし |
- (注1)対応機種、対応OSについては追加になることがあります。最新の状況については弊社営業にご確認ください。
仕様一覧(Linux)
機能 | 内容 | Windowsとの比較 | |
---|---|---|---|
商品名 | ソフトウェアRAID | - | |
種類 | PFU製コンピュータ向け | Linuxは他ベンダ製コンピュータ向け 「なし」 |
|
提供方法 | 装置プレインストール、パッケージダウンロード | 同じ | |
対応機種 (注1) | AR8300モデル300N、AR8300モデル310N | - | |
対象OS (注1) | Red Hat® Enterprise Linux® 8.2 64bit版 | - | |
対応RAIDレベル | RAID1 (ミラーリング) | 同じ | |
対応ストレージ(接続インタフェース) | シリアルATA HDD、 シリアルATA SSD(チップセット内蔵のSATAポート) |
同じ | |
リビルド機能(ミラーデータ再構築) | 自動/手動 | 同じ | |
オートリビルド | あり | 同じ | |
管理ツール・インタフェース | CLI/お客様アプリケーション向けAPI | 同じ | |
エラー通知 | OSログ通知 | あり | 同じ |
EmbedWare/SysMon®での監視 | なし | Windowsは「あり」 |
- (注1)対応機種、対応OSについては追加になることがあります。最新の状況については弊社営業にご確認ください。
- AMDは、Advanced Micro Devices、Inc.の商標です。