インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ+GM45 チップセット搭載
CompactPCI ボードコンピュータ
販売終了
AM530モデル210E
拡大する
- 産業機器、通信機器向け標準規格CompactPCI(PICMG2.0)に対応
- インテル Core 2 Duo プロセッサ搭載
- GM45チップセット搭載
- DDR3メモリ (最大4GBを搭載可能)
- ギガビットイーサネット、USB、DVI 、シリアル、CFなど豊富なインタフェースをサポート
- PMCスロットにより機能拡張が可能(カスタマイズ対応)
- 国内設計、国内製造で高い品質を提供
- システム オン モジュール AM100シリーズの採用により、お客様の要件に合わせた柔軟なカスタマイズに対応
- RoHS指令対応
仕様一覧
機能 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|
商品名 | AM530モデル210E | |||
型名 | PD-AM53T94H5A (PCI:5V) PD-AM53T94H3A (PCI:3.3V) |
PD-AM53P84H5A (PCI:5V) PD-AM53P84H3A (PCI:3.3V) |
PD-AM53T31H5A (PCI:5V) PD-AM53T31H3A (PCI:3.3V) |
|
CPU | インテル Core 2 Duo プロセッサ T9400 |
インテル Core 2 Duo プロセッサ P8400 |
インテル Celeron® プロセッサT3100 |
|
動作周波数 | 2.53GHz | 2.26GHz | 1.9GHz | |
コア数/スレッド数 | 2コア/2スレッド | 2コア/2スレッド | 2コア/2スレッド | |
キャッシュ | L2-6MB | L2-3MB | L2-1MB | |
チップセット | インテル GM45 Express + ICH9M-E | |||
FSB | 1066MHz | 1066MHz | 800MHz | |
メモリ(必須オプション) | DDR3-1066/800 Unbuffered SO-DIMM x 2 (Max: 4GB) ECC なし |
|||
表示機能 | グラフィックスコントローラ | チップセット内蔵グラフィックスコントローラ (VRAM はメインメモリ使用) (インテルGMA 4500MHD) |
||
DVI(アナログ)最大解像度及び表示色 | QXGA(2,048 × 1,536) :1,677 万色 | |||
DVI(デジタル)最大解像度及び表示色 | UXGA(1,600 × 1,200) :1,677 万色 | |||
バックプレーン | J1/J2 | PCI:32bit/33MHz, 5V または 3.3V (択一) (サポートデバイス数:6) |
||
I/Oインタフェース | ディスプレイ | 1 (DVI-I) (注1) | ||
LAN | 2 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) | |||
シリアル | 2 (RS-232C) | |||
キーボード/マウス | 各1 (PS/2) | |||
USB | 4 (USB2.0/1.1) | |||
拡張インタフェース | HDDインタフェース | 1 (シリアルATA/300) (注2) | ||
CFスロット | 1 (True IDE) (CF抜け防止金具あり) | |||
PMCスロット | 32bit/33MHz、5V または 3.3V x 1 (択一) (注2) | |||
FDDインタフェース | 1 (注3) | |||
BIOS | Phoenix SecureCore BIOS | |||
RAS機能 | ハードウェア監視ツール EmbedWare/SysMon® による状態表示、異常通知機能: CPU温度監視、ファン回転数監視、電圧監視、HDD監視(S.M.A.R.T.ステータス)、 S.M.A.R.T.アトリビュートの取得、ウオッチドッグタイマ機能 |
|||
入力電源 | 12V, 5V, 3.3V,-12V (-12V は PMC 非搭載時、未接続可) (注4) |
|||
動作周囲温度 | 0~55℃(HDD搭載時は 5~45℃) ※設置環境(風速等)による |
|||
対応OS | Windows® XP Professional 32bit版、 Windows Embedded Standard 2009、 Windows 7 Professional 32bit版/64bit版、 Windows Embedded Standard 7 32bit版/64bit版、 Red Hat Enterprise Linux 5.4 32bit版/64bit版 |
|||
適合規格 | CompactPCI (PICMG2.0) | |||
外形寸法 (W x D x H) | 233mm x 160mm x 40mm 6U ダブルスロット | |||
環境対応 | RoHS指令 |
- (注1)DVI-I は、アナログとデジタルの同時出力は不可になります。
- (注2)PMCスロットは、カスタマイズ対応となります。(HDDスロットと排他)
- (注3)カスタマイズ対応となります。
- (注4)電源設計の注意事項については取扱説明書をご参照ください。
ブロック図
オプション
商品名 | 型名 | 備考 |
---|---|---|
DDR3 メモリ 1GBオプション | PD-AM53M1GS | DDR3-1GB SO-DIMM x 1 (ECCなし) (DDR3-1066/Unbuffered) (注1) (注2) |
DDR3 メモリ 2GBオプション | PD-AM53M2GS | DDR3-2GB SO-DIMM x 1 (ECCなし) (DDR3-1066/Unbuffered) (注1) (注2) |
DVI-VGA変換コネクタ | PD-AM53DVVG | DVI-IコネクタをVGAコネクタに変換します。 |
- (注1)2枚搭載時には同一容量のものを選択してください。
- (注2)PD-AM53T31H5A/PD-AM53T31H3A(CPU:インテル Celeron プロセッサ T3100)ではDDR3-800相当で動作します。