Specifiche di ScanSnap
| Elemento | Specifiche | |
|---|---|---|
| Nome del prodotto | ScanSnap iX500 | |
| Metodo di scansione | Alimentatore automatico di documenti (ADF), scansione fronte-retro simultanea | |
| Modalità di scansione a colori | Semplice/fronte-retro, colore/grigio/bianco e nero/automatico (rilevamento del colore automatico, grigio e bianco e nero) | |
| Sistema ottico e sensore di immagine | Ottica di ingrandimento/CIS × 2 (fronte × 1, retro × 1) | |
| Fonte di luce | LED a 3 colori (rosso, verde e blu) | |
| Velocità di scansione (A4 verticale) | 
 | |
| Misura della carta | Vedere quanto segue | |
| Spessore del documento | ||
| Numero di fogli caricabili | Fino a 50 fogli A4: 80 g/m2 | |
| Interfaccia | USB | USB 3.0 (*1), USB 2.0 e USB 1.1 (connettore: tipo B) | 
| LAN Wireless (*2) | ||
| Corrente | Tensione | Da 100 V a 240 V ± 10% | 
| Fase | Fase singola | |
| Frequenza | 50/60 Hz | |
| Consumo energetico | Connessione USB | In attività: max. 20 W In modalità sospensione: max. 1,6 W | 
| Connessione con wireless LAN | In attività: max. 20 W In modalità sospensione: max. 2,5 W | |
| Percentuale consentita di temperatura e umidità | Temperatura | In attività: da 5°C a 35°C In standby: da -20°C a 60°C Durante l'immagazzinamento e il trasporto: da -20°C a 60°C | 
| Umidità | In attività: da 20% a 80% In standby: da 8% a 95% Durante l'immagazzinamento e il trasporto: da 8% a 95% | |
| Dimensioni esterne (Larghezza × Profondità × Altezza) | Min.: 292 mm × 159 mm × 168 mm (con lo scivolo della carta ADF (coperchio) chiuso) Max.: 292 mm × 484 mm × 293 mm (con lo scivolo della carta ADF (coperchio) aperto e l'estensione estratta) | |
| Peso | 3,0 kg | |
| Specifiche ambientali | Compatibile con International Energy Star Program e con la direttiva RoHS | |
| *1: | quando ScanSnap è collegato a una porta USB 3.0, ScanSnap potrebbe non essere riconosciuto da alcuni computer. Per le informazioni più recenti su USB 3.0, visitare il sito di supporto di ScanSnap (https://www.pfu.ricoh.com/r/ctl/). | 
| *2: | IPv6 non è supportato. | 



