Specifiche di ScanSnap
| Elemento | Specifiche | |
|---|---|---|
| Nome del prodotto | ScanSnap iX100 | |
| Metodo di scansione | Alimentazione manuale (alimentazione continua dei documenti (CDF) funzione supportata), scansione semplice, due percorsi della carta selezionabili (percorso a U (*1), percorso diritto (*2)) | |
| Modalità di scansione a colori | Semplice, colore/grigio/bianco e nero/automatico (rilevamento del colore automatico, grigio e bianco e nero) | |
| Sistema ottico e sensore di immagine | Ottica di ingrandimento/CIS × 1 | |
| Fonte di luce | LED a 3 colori (rosso, verde e blu) | |
| Velocità di scansione (A4 verticale) | 
 | |
| Misura della carta | Vedere quanto segue | |
| Spessore del documento | ||
| Interfaccia | USB | USB 2.0 e USB 1.1 (connettore: tipo Micro-B USB) (*3) | 
| LAN Wireless (*4) | ||
| Corrente | Tensione | 5 V (alimentazione bus USB) | 
| Consumo energetico | In attività: max. 4,7 W In modalità sospensione: max. 2,2 W | |
| Percentuale consentita di temperatura e umidità | Temperatura | In attività: da 5°C a 35°C In standby: da -20°C a 60°C Durante l'immagazzinamento e il trasporto: da -20°C a 60°C | 
| Umidità | In attività: da 20% a 80% In standby: da 8% a 95% Durante l'immagazzinamento e il trasporto: da 8% a 95% | |
| Dimensioni esterne (Larghezza × Profondità × Altezza) | Min.: 273 mm × 47,5 mm × 36 mm (quando guida di alimentazione e guida di uscita sono chiuse) Max.: 273 mm × 80 mm × 59 mm (quando guida di alimentazione e guida di uscita sono aperte) | |
| Peso | 400 g | |
| Specifiche ambientali | Compatibile con International Energy Star Program e con la direttiva RoHS | |
| *1: | quando la guida di uscita è aperta. | 
| *2: | quando la guida di uscita è chiusa. | 
| *3: | quando ScanSnap è collegato a una porta USB 3.0, la porta funziona come porta USB 2.0. | 
| *4: | IPv6 non è supportato. | 



