iX500规格
									以下表格介绍了iX500规格的概要。
								
								| 项目 | 规格 | |
|---|---|---|
| 产品名称 | ScanSnap iX500 | |
| 扫描方法 | 自动送纸器(ADF),同时双面扫描 | |
| 扫描色彩模式 | 单面/双面、彩色/灰度/黑白/自动(自动检测彩色、灰度和黑白) | |
| 光学系统/图像传感器 | 等比放大光学/CIS × 2(正面 × 1,背面 × 1) | |
| 光源 | 3色LED(红/绿/蓝) | |
| 扫描速度(A4纵向) | 
 | |
| 纸张大小 | ||
| 文档厚度 | ||
| 允许放入的纸张数量 | 最多50张 A4:80 g/m2 | |
| 接口 | USB | USB 3.0 (*1)/USB 2.0/USB 1.1(接口:B型) | 
| 无线LAN (*2) | ||
| 输入电源 | 电压 | 100到240 V ±10% | 
| 相数 | 单相 | |
| 频率范围 | 50/60 Hz | |
| 电源消耗 | USB连接 | 操作期间:20 W以下 睡眠模式期间:1.6 W以下 | 
| 无线LAN连接 | 操作期间:20 W以下 睡眠模式期间:2.5 W以下 | |
| 温度/湿度允许范围 | 温度 | 操作期间:5到35摄氏度 待机状态时:-20到60摄氏度 保存/运输期间:-20到60摄氏度 | 
| 湿度 | 操作期间:20到80% 待机状态时:8到95% 保存/运输期间:8到95% | |
| 外部尺寸(宽×长×高) | 最小:292 × 159 × 168 mm(ADF进纸斜槽(盖板)已关闭时) 最大:292 × 484 × 293 mm(ADF进纸斜槽(盖板)已打开且延伸板已拉出时) | |
| 重量 | 3.0 kg | |
| 环境规格 | 符合国际能源之星计划和RoHS指令 | |
| *1: | 当连接ScanSnap到USB 3.0端口时,某些电脑可能无法识别ScanSnap。 有关最新的USB 3.0信息,请参阅ScanSnap支持网站(https://scansnap.fujitsu.com/g-support/zh/)。 | 
| *2: | 不支持IPv6。 | 



