- ホーム
- 会社情報
社名 | PFU ITサービス株式会社 (英文名称:PFU IT Services Limited) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社所在地 | 〒220-8567 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-5 横浜アイマークプレイス Tel(代表): 045-305-6190 |
||||||||||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||||||||||
発足 | 2021年4月1日(令和3年4月1日) | ||||||||||||||||||||
設立 | 1979年12月15日(昭和54年12月15日) | ||||||||||||||||||||
事業内容 | コンピュータシステムの販売 システム構築 コンピュータの保守 その他関連ビジネス |
||||||||||||||||||||
資本金 | 9,800万円 | ||||||||||||||||||||
株主構成 | 株式会社PFU(100%出資) | ||||||||||||||||||||
決算期 | 年1回(3月) | ||||||||||||||||||||
社員数 | 805人(2025年4月現在) | ||||||||||||||||||||
許認可 |
|