販売終了
インテル® Xeon® プロセッサ E5-2600 v4 製品ファミリ搭載
組込みコンピュータ
AR8300モデル320K
拡大する
- インテル Xeon プロセッサ E5-2600 v4 製品ファミリ (Broadwell-EP) を2個搭載可能
- 高速なDDR4-2400メモリを採用し、最大128GBのメモリ搭載可能(XeonプロセッサE5-2680 v4を2個搭載時)
- Microsoft Azure Certifiedを取得
- ECCメモリにより高い信頼性を要求されるアプリケーションにも対応可能
- NVIDIA® Quadro® シリーズを搭載可能(詳細については、弊社営業にご相談ください。)
- PCI Express 3.0をサポート
- BMC搭載により装置の監視やトラブル調査が可能
- 24時間運用を実現する高信頼設計
- 高性能グラフィックスカードやGPGPU搭載時も安定稼働
- 縦置き、横置き、ラック搭載にも対応
- 交換作業の簡略化や誤操作防止機構
- Windows® 7 / Windows 10 / Windows Server 2012 / Linux対応
- Windows 10 をプレインストールして出荷可能
- 海外規格に幅広く対応
仕様一覧
機能 | 内容 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | AR8300モデル320K | ||||||||||||
シャーシタイプ | ミドルタワー | ||||||||||||
CPU | インテル Xeon プロセッサ E5-2680 v4 (Broadwell-EP) |
インテル Xeon プロセッサ E5-2640 v4 (Broadwell-EP) |
|||||||||||
動作周波数 | 2.4GHz | 2.4GHz | |||||||||||
コア数/スレッド数 | 14コア/28スレッド (1CPUあたり) | 10コア/20スレッド | |||||||||||
キャッシュ | L3-35MB | L3-25MB | |||||||||||
CPU搭載数 | 1 / 2 | 1 | |||||||||||
チップセット | インテル C612 チップセット | ||||||||||||
メモリ | 容量 | 2CPU搭載時 | 16GB/32GB/64GB/128GB | - | |||||||||
1CPU搭載時 | 8GB/16GB/32GB/64GB | ||||||||||||
規格 | DDR4-2400 Registered DIMM | DDR4-2133 Registered DIMM | |||||||||||
ECC | ECCあり | ||||||||||||
表示制御 | グラフィックスコントローラ | AMDグラフィックスコントローラ | |||||||||||
アナログVGA最大解像度及び表示色 (注1) | WUXGA (1,920 x 1,200):1,677万色 | ||||||||||||
DVI最大解像度及び表示色 (注1) | WUXGA (1,920 x 1,200):1,677万色 | ||||||||||||
補助記憶装置 | HDD | 2TB/4TB (シリアルATA) 最大3台搭載可 (注2)、 365日24時間運用対応、RAIDサポート (RAID1のみ) (注3) |
|||||||||||
SSD | 512GB(シリアルATA) 1台搭載可 (注2) | ||||||||||||
光学記憶装置 | DVDマルチドライブ搭載可 (注4) | ||||||||||||
拡張インタフェース | PCI Express | 2CPU搭載時 | x 16 レーン (PCI Express 3.0, 8.0GT/s):4スロット、 x 8 レーン (PCI Express 3.0, 8.0GT/s):1スロット、 x 4 レーン (PCI Express 2.0, 5.0GT/s):1スロット (注5) |
- | |||||||||
1CPU搭載時 | x 16 レーン (PCI Express 3.0, 8.0GT/s):2スロット、 x 8 レーン (PCI Express 3.0, 8.0GT/s):1スロット、 x 4 レーン (PCI Express 2.0, 5.0GT/s):1スロット (注5) |
||||||||||||
PCI | - | ||||||||||||
I/Oインタフェース | ディスプレイ | 2 (アナログVGA (D-SUB 15pin) x 1, DVI-D x 1) | |||||||||||
LAN | 2 (1000BASE-T/100BASE-TX) ※PXE(Preboot eXecution Environment)ブート、Wake On LANに対応 |
||||||||||||
シリアル | 4 (D-SUB 9pin) (RS-232C) | ||||||||||||
USB | USB 3.0 : 4 (背面 x 4)、 USB 2.0 : 4 (前面 x 2、背面 x 2) |
||||||||||||
オーディオ | ラインアウト | ||||||||||||
規格対応等 (注6) | EMC規格 | VCCI Class A、FCC Class A、CE:EMC指令 | |||||||||||
海外安全規格 | UL60950-1、CSA60950-1 NRTL/C (注7) | ||||||||||||
環境 | RoHS指令 | ||||||||||||
RAS機能 | ハードウェア監視ツール EmbedWare/SysMon® | 状態表示、異常通知機能:温度監視、電圧監視、ファン監視、 S.M.A.R.T.監視 (注8)、RAID監視、システムエラー監視、 ウォッチドッグタイマ設定、パフォーマンス情報表示、BMC システム・イベント・ログ取得 |
|||||||||||
システム監視機能 (BMC) | 監視:電圧、温度、ファン回転数、CPUなど 制御:電源オフ/オン、ファン回転数、ウォッチドッグタイマリセット |
||||||||||||
供給電源 | AC 入力 (100~240V) | ||||||||||||
最大消費電力 | 850W | ||||||||||||
動作周囲温度 | 5~40℃ | ||||||||||||
対応OS | Windows 7 Professional SP1 32bit版/64bit版、 Windows Embedded Standard 7 SP1 32bit版/64bit版、 Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit版、 Windows Server 2012 R2 64bit版、 Red Hat Enterprise Linux 7.2 64bit版、 INtime |
||||||||||||
質量 (注9) |
|
||||||||||||
外形寸法(W×D×H) |
|
- (注1)接続するディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。
- (注2)HDDおよびSSDはあわせて最大3台搭載可能です。
- (注3)RAIDを使用するには、RAIDカード及びHDDが2台必要です。
- (注4)サポート媒体は、CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RWです。
- (注5)x16レーン全スロットおよびx4レーンはロングカード搭載可。
- (注6)欧州(CE)、中国(CCC)、韓国(KC)、台湾(BSMI)の規格認証およびこれに対応した製品については弊社営業にご相談ください。
- (注7)UL60950-1, CSA60950-1 は認証機関CSA にて、規格取得しております。
- (注8)RAIDを使用している場合、S.M.A.R.T.情報を取得することはできません。
- (注9)最大実装構成時(PCI Expressには一般的なロングカードを搭載)での質量です。
- (注10)装置引き出し用ハンドル部とインナーレールを含みます。ラックに取り付けるスライドレールは含んでおりません。