販売終了
仮想化ソフトウェアを搭載
組込みストレージ
AW3000シリーズ 組込みストレージ
拡大する
- 複数のコンピュータ、大容量ストレージを一台の組込みストレージへ集約し省スペース化
- Windows®、Linuxなどの異なるOSが共存可能
- OS標準ボリュームとしてアクセス
- Microsoft Azure Certifiedを取得
- 多彩なRAIDレベルに対応(RAID 0、1、5、6、10)
- 迅速なRAID復旧(オートリビルド/オートコピーバック/ホットスペア)
- WebベースのかんたんGUI設定画面
- 運用に応じた多種の障害通知機能(Eメール/SNMPトラップ/ブザー)
仕様一覧
機能 | 内容 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 組込みストレージ | |||||||||
シャーシタイプ | ミドルタワー | |||||||||
CPU | インテル® Xeon® プロセッサ E5-2680 v4 (Broadwell-EP) |
インテル Xeon プロセッサ E5-2640 v4 (Broadwell-EP) |
||||||||
動作周波数 | 2.4GHz | 2.4GHz | ||||||||
コア数/スレッド数 | 14コア/28スレッド (1CPUあたり) | 10コア/20スレッド | ||||||||
キャッシュ | L3-35MB | L3-25MB | ||||||||
CPU搭載数 | 1 / 2 | 1 | ||||||||
チップセット | インテル C612 チップセット | |||||||||
メモリ | 容量 | 2CPU搭載時 | 16GB/32GB/64GB/128GB | - | ||||||
1CPU搭載時 | 8GB/16GB/32GB/64GB | |||||||||
規格 | DDR4-2400 Registered DIMM | DDR4-2133 Registered DIMM | ||||||||
ECC | ECCあり | |||||||||
表示制御 | グラフィックスコントローラ | AMD製グラフィックスコントローラ | ||||||||
アナログVGA最大解像度及び表示色 (注1) | WUXGA (1,920 x 1,200):1,677万色 | |||||||||
DVI最大解像度及び表示色 (注1) | WUXGA (1,920 x 1,200):1,677万色 | |||||||||
補助記憶装置 | HDD | 2TB/4TB (シリアルATA) 8台搭載、365日24時間運用対応 | ||||||||
光学記憶装置 | - | |||||||||
RAID | RAIDレベル | 0, 1, 5, 6, 10 | ||||||||
最大容量 | 32TB (4TB HDD x8使用、 RAIDレベル0のとき) | |||||||||
サポート機能 | クイックビルド / オートリビルド / オートコピーバック / ホットスペアHDD(専用、共通) / パーティション機能 | |||||||||
キャッシュ | リードキャッシュ / ライトキャッシュ (注2) | |||||||||
保守・管理 | GUI (Webベース)、障害通知(Eメール、SNMPトラップ、ブザー)、ファームウェアアップデート、ログ / ダンプ | |||||||||
仮想コンピュータ (VM) | コンピュータ数 | 最大4個 | ||||||||
対応OS | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit版、Red Hat Enterprise Linux 7.4 64bit版、他OSもカスタマイズ可能 | |||||||||
拡張インタフェース | PCI Express | 2CPU搭載時 | x 16 レーン (PCI Express 3.0, 8.0GT/s):4スロット、 x 8 レーン (PCI Express 3.0, 8.0GT/s):1スロット、 x 4 レーン (PCI Express 2.0, 5.0GT/s):1スロット (注3) |
- | ||||||
1CPU搭載時 | x 16 レーン (PCI Express 3.0, 8.0GT/s):2スロット、 x 8 レーン (PCI Express 3.0, 8.0GT/s):1スロット、 x 4 レーン (PCI Express 2.0, 5.0GT/s):1スロット (注3) |
|||||||||
PCI | - | |||||||||
I/Oインタフェース | ディスプレイ | 2 (アナログVGA (D-SUB 15pin) x 1、 DVI-D x 1) | ||||||||
LAN | 2 (1000BASE-T/100BASE-TX) | |||||||||
シリアル | 3 (D-SUB 9pin) (RS-232C) | |||||||||
USB | USB 3.0:4 (背面 x 4)、 USB 2.0:4 (前面 x 2、背面 x 2) |
|||||||||
オーディオ | ラインアウト | |||||||||
規格対応等 (注4) |
EMC規格 | VCCI Class A、FCC Class A、CE:EMC指令 | ||||||||
海外安全規格 | (注5) | |||||||||
環境 | RoHS指令 | |||||||||
RAS機能 | ハードウェア監視ツール EmbedWare/SysMon® による状態表示、異常通知機能: 温度監視、電圧監視、ファン監視、S.M.A.R.T.監視、システムエラー監視、パフォーマンス情報表示 |
|||||||||
供給電源 | AC 入力 (100~240V) | |||||||||
最大消費電力 | 850W | |||||||||
動作周囲温度 | 5~40℃ | |||||||||
質量 | 26.0kg | |||||||||
外形寸法(W x D x H) |
|
- (注1)接続するディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。
- (注2)ライトキャッシュ使用時は外付けのUPSが必要です。
- (注3)x 16 レーン全スロットおよび x 4 レーンはロングカードが搭載可能です。
- (注4)欧州(CE)のEMC規格認証については弊社営業にご相談ください。
- (注5)海外安全規格については弊社営業にご相談ください。