COM Express Type 6対応 Compact フォームファクタ
インテル Atom® プロセッサー E3900シリーズ(Apollo Lake)搭載
COM Express 規格 システム オン モジュール
AM105モデル235K
拡大する
- デジタル・ディスプレイ・インタフェースなど最新のテクノロジーに対応したCOM Express Type 6対応
- COM Express Compactフォームファクタ (サイズ:95mm×95mm)
- 最新のインテル Atom プロセッサー E3900シリーズ(Apollo Lake)搭載
- ECCメモリにより高い信頼性を要求されるアプリケーションにも対応可能
- 高速データ転送を実現するUSB 3.0をサポート
- 高い処理能力と超低消費電力を両立
- DDR3Lメモリにより高いシステム性能を実現。
- Windows® 10 IoT Enterprise / Ubuntu / リアルタイムOS(RTX / INtime)対応
- 保証期間3年
- RoHS指令対応
仕様一覧
機能 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|
商品名 | AM105モデル235K | |||
CPU | インテル Atom® x7-E3950 プロセッサー (Apollo Lake) |
インテル Atom x5-E3930 プロセッサー (Apollo Lake) |
||
動作周波数 | 1.6 GHz (バースト周波数 2.0 GHz) |
1.3 GHz (バースト周波数 1.8 GHz) |
||
コア数 / スレッド数 | 4コア / 4スレッド | 2コア / 2スレッド | ||
キャッシュ | L2-2MB | L2-2MB | ||
チップセット | - | |||
メモリ | 容量 | 4GB | ||
規格 | DDR3L-1600 Unbuffered SO-DIMM | |||
ECC | ECCあり | |||
表示制御 | グラフィックスコントローラ | CPU内蔵グラフィックスコントローラ (インテル HD グラフィックス 505) (VRAMはメインメモリ使用) |
CPU内蔵グラフィックスコントローラ (インテル HD グラフィックス 500) (VRAMはメインメモリ使用) |
|
拡張インタフェース | PCI Express | x 1レーン (PCI Express 2.0, 5.0GT/s) : 3本 | ||
PCI | - | |||
LPC | 1 (Super I/O接続可能, 25MHz) | |||
I/Oインタフェース | CRT (VGA) | 1 (注1) | ||
LCD (LVDS) | 1 (LVDS LCD I/F、デュアルチャネル) (注1)(注2) | |||
DDI (Digital Display Interfaces) |
1 (注1) | |||
LAN | 1 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) | |||
USB | USB 3.0 : 2、USB 2.0 : 6 | |||
IDE | - | |||
シリアルATA | 2 (シリアルATA 3Gb/s) | |||
オーディオ | あり (Intel High Definition Audio、外部オーディオコーデック必須) | |||
ブザー | 1 | |||
SMBus | 1 | |||
GPIO | GPI:4、GPO:4 | |||
シリアル | 2 (TX/RX) | |||
RAS機能 | ハードウェア監視ツール EmbedWare/SysMon® による状態表示、異常通知機能: 温度監視、ファン監視、S.M.A.R.T.監視、システムエラー監視、 ウォッチドッグタイマ設定、パフォーマンス情報表示 |
|||
冷却機構 | ヒートシンク (ヒートシンク搭載モデルのみ) | |||
供給電源 | 12V、5V (スタンバイ)及び 3.3V (バックアップ) DC | |||
最大消費電力 | 41.3W | 34.9W | ||
対応OS (注3) | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit版、 Ubuntu 18.04 LTS 64bit版、 RTX64、INtime |
|||
質量 | 最大120g (ヒートシンク、メモリ含む) | |||
外形寸法 (W x D) | 95 mm x 95 mm | |||
適合規格 | PICMG COM Express R2.0 Compactフォームファクタ, Type 6 | |||
環境対応 | RoHS指令 |
- (注1)表示可能な組み合わせには制限があります。
- (注2)LCDの機種によっては、ファームウェアのカスタマイズが必要になる場合があります。
- (注3)Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSCの対応につきましては弊社営業にご相談ください。
ブロック図
関連商品
商品名 | 型名 | 備考 |
---|---|---|
AM100シリーズ 取り付け用スペーサ2 (5mm) | PD-AM1SP5M2 | 100台分セット (注1) |
AM100シリーズ 取り付け用スペーサ2 (8mm) | PD-AM1SP8M2 | 100台分セット (注1) |
評価ボードT6-2 | PD-AM1EVB62 | スペーサ 1台分を添付 |
- (注1)キャリアボードに取り付ける際に必要です。5mm、8mmどちらのスペーサを使用するかは、キャリアボードの設計によります。