<ECCメモリ対応>COM Express Type 6 対応
インテル® Xeon® E プロセッサー製品ファミリー /
第9世代インテル Core™ i3/Celeron® プロセッサー(Coffee Lake Refresh H)搭載
COM Express 規格 システム オン モジュール
          AM120モデル215N


拡大する
- デジタル・ディスプレイ・インタフェースなど最新テクノロジーに対応したCOM Express Type 6に対応
- ECCメモリにより、高い信頼性が求められるアプリケーションにも対応可能
- モバイル向けプロセッサー、チップセット、メモリを採用し、高いシステム性能を低消費電力で実現
- 高速のデータ転送を実現するUSB 3.1(Gen1)をサポート
- 作業の負荷に合わせて処理性能を自動的に引き上げるインテル ターボ・ブースト・テクノロジーに対応(*)
- DDR4-2400 2スロット、シリアルATA 6Gb/s、PCI Express 3.0に対応
- Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit版 / Ubuntu 18.04 LTS 64bit版 対応
- 保証期間3年
- RoHS指令対応
(*)搭載するプロセッサーに依存
仕様一覧
| 機能 | 内容 | |||
|---|---|---|---|---|
| 商品名 | AM120モデル215N | |||
| CPU | インテル Xeon E-2276ME プロセッサー(Coffee Lake Refresh H) | インテル Core i3-9100HL プロセッサー(Coffee Lake Refresh H) | インテル Celeron プロセッサー G4930E(Coffee Lake Refresh H) | |
| 動作周波数 | 2.8GHz (インテル ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.5GHz) | 1.6GHz (インテル ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大2.9GHz) | 2.4GHz | |
| コア数 / スレッド数 | 6コア / 12スレッド | 4コア / 4スレッド | 2コア / 2スレッド | |
| キャッシュ | L3-12MB | L3-6MB | L3-2MB | |
| チップセット | モバイル インテル CM246 チップセット | |||
| メモリ | 容量 | 4GB/8GB/16GB | ||
| 規格 | DDR4-2400 Unbuffered SO-DIMM | |||
| ECC | ECCあり | |||
| 表示制御 | グラフィックスコントローラ | CPU内蔵グラフィックスコントローラ (インテル UHD グラフィックス P630) (VRAMはメインメモリ使用) | CPU内蔵グラフィックスコントローラ (インテル UHD グラフィックス 630) (VRAMはメインメモリ使用) | CPU内蔵グラフィックスコントローラ (インテル UHD グラフィックス 610) (VRAMはメインメモリ使用) | 
| 拡張インタフェース | PCI Express Graphics | x 16レーン(PCI Express 3.0, 8.0GT/s) : 1本(x 8レーン : 2本としても使用可能) | ||
| PCI Express | x1レーン(PCI Express 3.0, 8.0GT/s) : 8本 (x4レーン:1本、x1レーン:4本 またはx4レーン:2本としても使用可能) | |||
| PCI | - | |||
| LPC | 1 (Super I/O接続可能、24MHz動作) | |||
| I/Oインタフェース | CRT (VGA) | 1 (注1) | ||
| LCD (LVDS) | 1 (LVDS LCD I/F, デュアルチャネル) (注1)(注2) | |||
| DDI | 2 (注1) | |||
| LAN | 1 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) | |||
| USB | USB 3.1(Gen1) : 4、USB 2.0 : 4 | |||
| IDE | - | |||
| シリアルATA | 4 (シリアルATA 6Gb/s) | |||
| オーディオ | あり (Intel High Definition Audio、外部オーディオコーデック必須) | |||
| ブザー | 1 | |||
| SPI | 1 | |||
| SMBus | 1 | |||
| I2C | 1 | |||
| GPIO | GPI:4, GPO:4 | |||
| シリアル | 2 (TX/RX) | |||
| RAS機能 | ハードウェア監視 (注3) | |||
| 冷却機構 | ヒートシンク (ヒートシンク搭載モデルのみ) | |||
| 供給電源 | 12V、5V (スタンバイ)及び 3.3V (バックアップ) DC | |||
| 最大消費電力 | 94.3W | 70.8W | 82.5W | |
| 対応OS | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit版 Ubuntu 18.04 LTS 64bit版、 | |||
| 質量 | 最大110g (ヒートシンクなし、メモリなし) | |||
| 外形寸法 (W x D) | 125 mm x 95 mm | |||
| 適合規格 | PICMG COM Express R2.0 Basicフォームファクタ, Type 6 | |||
| 環境対応 | RoHS指令 | |||
- (注1)表示可能な組み合わせには制限があります。
- (注2)LCDの機種によっては、ファームウェアのカスタマイズが必要になる場合があります。
- (注3)監視内容詳細については担当営業にお問い合わせください。
ブロック図

関連商品
| 商品名 | 型名 | 備考 | 
|---|---|---|
| 評価ボードT6-2 | PD-AM1EVB62 | スペーサ 1台分を添付 | 





