本製品は2002年3月31日をもって販売を終了いたしました。
製品名/型名 | fi-4210C/FI-4210C | |
---|---|---|
スキャナタイプ | 自動給紙方式(ADF)+フラットベッド(FB) | |
スキャニングモード | 片面/両面 | |
イメージセンサー | CCD | |
光源 | 白色冷陰極管 | |
原稿サイズ | ADF | 最大: A4、リーガル 最小: A8縦 |
フラットベッド | 最大: A4、レター | |
読取速度 注1 | 片面 15ppm、両面 15ipm(A4、200dpi、モノクロ2値) 片面 5ppm、両面 5ipm(A4、150dpi、カラー) |
|
原稿搭載容量 | 50枚(64g/m2) | |
光学解像度 | フラットベッド 600dpi | |
ADF 300dpi | ||
出力解像度 | モノクロ/グレースケール 100、200、300、400、600dpi カラー 75、150、300、600dpi |
|
多値レベル | カラー: 24bit グレースケール: 8bit モノクロ: 1bit | |
インターフェース (コネクター形状) |
SCSI-2(ハーフピッチ・ピンタイプ50ピン) | |
出力モード(中間調) | モノクロ2値/中間調(ディザ、誤差拡散)/グレースケール/カラー | |
入力電源 | AC100V、50 / 60Hz自動切替、ACアダプター添付 | |
消費電力 | 動作時: 28W 非動作時: 4.5W |
|
外形寸法(mm) 幅奥行高さ | 311547213 | |
質量 | 7.5kg |
(注1) 読み取り速度はハードウェアの最大速度であり、実際の読み取り時間にはデータ転送速度時間等ソフトウェアの処理時間が付加されます。
|
品目 | 数量 |
---|---|---|
1 | ACアダプター | 1個 |
2 | 装置取扱説明書(製本、CD-ROM) | 1式 |
3 | シューター | 1個 |
4 | TWAINドライバCD-ROM | 1枚 |
5 | パッドユニット | 1個 |
6 | ユーザー登録カード | 1枚 |
7 | クイックコネクションガイド | 1枚 |
|
品名 | 商品番号 | 数量 | 交換の目安 注1 |
---|---|---|---|---|
1 | パッドユニット | 0961192 | 1個 | 1.2万枚または1年のうち早い方 |
2 | ピックローラユニット | 0961193 | 1個 | 5万枚または1年のうち早い方 |
本イメージスキャナには交換可能な消耗部品を提供しております。安定した品質で続けてご使用いただくために、本消耗品の定期的交換が必要となります。
(注1) 交換周期は、A4上質55kg/連(64g/m2)用紙を使用した場合の目安であり、使用する用紙によって異なります。
※2011年4月4日より、消耗品(サプライ品)の商品番号が「型名」に変更となりました。詳しくは、サプライ品一覧ページをご覧ください。
品名 | 商品番号 | 内容 | 特記事項 | |
---|---|---|---|---|
1 | クリーナF1 | 0631151 | 1本 (100ml) |
|
本イメージスキャナを安定した品質で続けてご使用頂くために、定期的な清掃を行なってください。
※2011年4月4日より、清掃用具(サプライ品)の商品番号が「型名」に変更となりました。詳しくは、サプライ品一覧ページをご覧ください。