本製品は2004年10月31日をもって販売を終了いたしました。
ADFに加え、フラットベッドを搭載したA4両面原稿対応カラースキャナ。カラー/モノクロ共に両面同時読み取り25面/分を実現し、スピーディーに電子化が行なえます。また、SCSIとUSBのデュアルインターフェースで簡単に接続が可能です。
Win95とNT4.0はSCSIのみ対応
製品名 / 型名 | fi-4220C / FI-4220C | ||
---|---|---|---|
スキャナタイプ | 自動給紙方式 ADF (オートドキュメントフィーダー)+フラットベッド | ||
スキャニングモード | 片面/両面、カラー/グレースケール/モノクロ2値(バイナリ) | ||
イメージセンサー | CCD3(表面、裏面、フラットベッド) | ||
光源 | 白色冷陰極管 | ||
読取範囲 | ADF | 最大: A4、リーガル 最小: A8(縦) |
|
フラットベッド | 最大: A4、レター | ||
原稿の厚さ | 52~127g/m2(45kg~110kg)、A8サイズは127g/m2(110kg)のみ | ||
読取速度 注1 (A4縦) |
モノクロ2値 | 片面: 25枚/分(200dpi) 両面: 25面/分(200dpi) |
|
カラー | 片面: 25枚/分(150dpi) 両面: 25面/分(150dpi) |
||
原稿搭載容量 | 50枚(64g/m2) | ||
光学解像度 | 600dpi | ||
出力解像度 | カラー(24bit) | 50~600dpi(1dpi毎指定可能) | |
グレースケール(8bit) | |||
モノクロ2値(1bit) | |||
多値レベル | カラー: 24bit、グレースケール: 8bit、モノクロ2値: 1bit | ||
AD変換 | 1024階調(10bit) | ||
インターフェース 注2 | SCSI-2(シールド型50ピン[ピンタイプ]ハーフピッチ)およびUSB1.1(選択可能) | ||
出力モード(中間調) | ディザ/誤差拡散 | ||
電圧・電圧範囲 | AC100~240V±10% | ||
消費電力 | 34W以下 | ||
動作環境 | 温度: 5~35℃ 湿度: 20~80% |
||
外形寸法(mm) 注3 幅奥行高さ | 302569229 | ||
質量 | 8kg(ACアダプター除く) | ||
その他 | マルチフィード検出 | 可 | |
長尺読取 注4 | 可 | ||
読取枚数カウンター | 有り |
(注1) 読み取り速度はハードウェアの最大速度であり、実際の読み取り時間にはデータ転送速度時間等ソフトウェアの処理時間が付加されます。カラー読み取り速度はJPEG圧縮時です。
(注2) パソコンとの接続には下記SCSIカードおよびケーブルを使用ください。また、SCSIとUSBのインターフェースを同時に使用することはできません。
(注3) 本体の寸法。ADF給紙シュートとスタッカーは含みません。
(注4) 送り方向にA4サイズより長い原稿を読み取ることができます。
メーカー名 | SCSIカード | ケーブル | 備考 |
---|---|---|---|
富士通 | FMV-126A | FMV-CBL832(1m) | 50ピン(ピンタイプ) - 50ピン(ピンタイプ) |
FMV-127 | |||
FMV-128 | |||
FMV-129 | |||
Adaptec | SCSI Card 2910C | ACK-H2H-1M(1m) ACK-H2H-2M(2m) |
50ピン(ピンタイプ) - 50ピン(ピンタイプ) |
SCSI Card 2915LP | |||
SCSI Card 2930LP | |||
SCSI Card 2940AU |
推奨品以外のSCSIカードを使用された場合はスキャナ動作が不安定になることがあります。
SCSIカードとの接続には、上記シールド型50ピン高密度(ピンタイプ)ケーブルをご使用ください。
(詳細情報はこちら)
http://imagescanner.fujitsu.com/jp/support/scsi-card/index.html
|
品目 | 数量 |
---|---|---|
1 | 電源ケーブル | 1本 |
2 | ACアダプター | 1個 |
3 | USBインターフェースケーブル | 1本 |
4 | ADF給紙シュート | 1個 |
5 | Setup CD-ROM (TWAINドライバ、ISISドライバ、画像処理ソフトウェアオプション体験版、ScandAll21、QuickScan Pro体験版、オペレーターガイド) |
1枚 |
6 | Standard版 CD-ROM | 1枚 |
7 | スタートアップガイド | 1冊 |
8 | QuickScan Pro™ 紹介 | 1枚 |
9 | お客様登録カード | 1枚 |
10 | 保証書 | 1枚 |
|
品名 | 商品番号 | 数量 | 推奨交換周期 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
1 | パッドユニット | 0961146 | 1個 | 5万枚または1年間 | 原稿がダブルフィードされないよう、分離させる部品 |
2 | ピックローラユニット | 0961145 | 1個 | 10万枚または1年間 | 原稿を送る部品 |
本イメージスキャナには交換可能な消耗部品を提供しております。安定した品質で続けてご使用いただくために、本消耗品の定期的交換が必要となります。
※2011年4月4日より、消耗品(サプライ品)の商品番号が「型名」に変更となりました。詳しくは、サプライ品一覧ページをご覧ください。
品名 | 商品番号 | 内容 | 特記事項 | |
---|---|---|---|---|
1 | クリーナF1 | 0631151 | 1本 (100ml) |
|
本イメージスキャナを安定した品質で続けてご使用頂くために、定期的な清掃を行なってください。
※2011年4月4日より、清掃用具(サプライ品)の商品番号が「型名」に変更となりました。詳しくは、サプライ品一覧ページをご覧ください。