本製品は2004年9月30日をもって販売を終了いたしました。
ストレートパスにより安定した紙送りを実現した高速A3両面読み取りスキャナ。フラットベッドで雑誌などの原稿も読み取り可能。
製品名 / 型名 | fi-4750 / FI-4750 | ||
---|---|---|---|
スキャナタイプ | 自動給紙方式 ADF (オートドキュメントフィーダー)+フラットベッド | ||
スキャニングモード | 片面/両面、グレースケール/モノクロ2値(バイナリ) | ||
イメージセンサー | CCD2(表面、裏面) | ||
光源 | 黄緑色キセノンランプ | ||
読取範囲 | ADF | 最大: A3、1117インチ 最小: A8(縦) |
|
フラットベッド | 最大: A3、1117インチ | ||
原稿の厚さ | 52~127g/m2(45kg~110kg)、A8サイズは127g/m2(110kg)のみ | ||
読取速度 注1 (A4縦) |
モノクロ2値 | 片面: 50枚/分(200dpi) 両面: 90面/分(200dpi) |
|
カラー | - | ||
原稿搭載容量 | 100枚(64g/m2)継ぎ足し可 | ||
光学解像度 | 400dpi | ||
出力解像度 | カラー(24bit) | - | |
グレースケール(8bit) | 100、150、200、240、300、400dpi(片面50~400dpi、両面50~200dpi、1dpi毎指定可能) | ||
モノクロ2値(1bit) | 100、150、200、240、300、400、600dpi(50~800dpi、1dpi毎指定可能) | ||
多値レベル | グレースケール: 8bit、モノクロ2値: 1bit | ||
AD変換 | 1024階調(10bit) | ||
インターフェース 注2 | SCSI-2(シールド型50ピン[ピンタイプ]ハーフピッチ) | ||
出力モード(中間調) | ディザ/誤差拡散 | ||
電圧・電圧範囲 | AC100~240V±10% | ||
消費電力 | 160VA以下 | ||
動作環境 | 温度: 5~35℃ 湿度: 20~80% |
||
外形寸法(mm) 注3 幅奥行高さ | 696521234 | ||
質量 | 22kg | ||
その他 | マルチフィード検出 | 可 | |
長尺読取 注4 | 可 | ||
読取枚数カウンター | 有り |
(注1) 読み取り速度はハードウェアの最大速度であり、実際の読み取り時間にはデータ転送速度時間等ソフトウェアの処理時間が付加されます。
(注2) パソコンとの接続には下記SCSIカードおよびケーブルを使用ください。
(注3) 本体の寸法。ADF給紙シュートとスタッカーは含みません。
(注4) 送り方向にA3サイズより長い原稿を読み取ることができます。
メーカー名 | SCSIカード | ケーブル | 備考 |
---|---|---|---|
富士通 | FMV-126A | FMV-CBL832(1m) | 50ピン(ピンタイプ) - 50ピン(ピンタイプ) |
FMV-127 | |||
FMV-128 | |||
FMV-129 | |||
Adaptec | SCSI Card 2910C | ACK-H2H-1M(1m) ACK-H2H-2M(2m) |
50ピン(ピンタイプ) - 50ピン(ピンタイプ) |
SCSI Card 2915LP | |||
SCSI Card 2930LP | |||
SCSI Card 2940AU |
推奨品以外のSCSIカードを使用された場合はスキャナ動作が不安定になることがあります。
SCSIカードとの接続には、上記シールド型50ピン高密度(ピンタイプ)ケーブルをご使用ください。
(詳細情報はこちら)
http://imagescanner.fujitsu.com/jp/support/scsi-card/index.html
|
品目 | 数量 |
---|---|---|
1 | 電源ケーブル | 1本 |
2 | パッドASSY | 1個 |
3 | デバイスドライバ CD-ROM (TWAINドライバ、ISISドライバ、ScandAll21) | 1枚 |
4 | Standard版 CD-ROM | 1枚 |
5 | User Manual CD-ROM (清掃と保守のガイド) | 1枚 |
6 | オペレーターガイド | 1冊 |
7 | クイックコネクションガイド | 1枚 |
8 | お客様登録カード | 1枚 |
9 | 保証書 | 1枚 |
品名 | 型名 | 記事 |
---|---|---|
画像処理ボード | FI-IPC4D | |
インプリンタ(エンドーサ) | FI-475PR | 40文字、英数字、縦印字、読取後に裏面印字 |
|
品名 | 商品番号 | 数量 | 推奨交換周期 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
1 | パッドユニット | 0961134 | 1個 | 10万枚または1年間 | 原稿がダブルフィードされないよう、分離させる部品 |
2 | ピックローラユニット | 0961135 | 1個 | 20万枚または1年間 | 原稿を送る部品 |
3 | プリントカートリッジ | 0330610 | 1個 | 400万文字 | インプリンタオプションFI-475PRの印字ヘッド |
本イメージスキャナには交換可能な消耗部品を提供しております。安定した品質で続けてご使用いただくために、本消耗品の定期的交換が必要となります。
※2011年4月4日より、消耗品(サプライ品)の商品番号が「型名」に変更となりました。詳しくは、サプライ品一覧ページをご覧ください。
品名 | 商品番号 | 内容 | 特記事項 | |
---|---|---|---|---|
1 | クリーナF1 | 0631151 | 1本 (100ml) |
|
2 | クリーナF2 | 0631160 | 有機ソルベント 70ml |
|
3 | クリーニングペーパー | 0631180 | シート 10枚/冊 |
|
本イメージスキャナを安定した品質で続けてご使用頂くために、定期的な清掃を行なってください。
※2011年4月4日より、清掃用具(サプライ品)の商品番号が「型名」に変更となりました。詳しくは、サプライ品一覧ページをご覧ください。