本製品は2006年3月23日をもって販売を終了いたしました。

| 製品名 / 型名 | fi-4010CU / FI-4010CU | |
|---|---|---|
| スキャナタイプ | 自動給紙方式 ADF (オートドキュメントフィーダー)+フラットベッド | |
| スキャニングモード | 片面、カラー/グレースケール/モノクロ2値(バイナリ) | |
| イメージセンサー | CCD × 1 | |
| 光源 | 白色冷陰極蛍光放電管 | |
| 読取範囲 | ADF | 最大: A4、リーガル 最小: A6 |
| フラットベッド | 最大: A4、レター | |
| 原稿の厚さ | 52~127g/m2(45kg~110kg) | |
| 読取速度 (注1) (A4縦) |
カラー | 片面: 3.3枚/分(150dpi) |
| グレースケール | 片面: 10枚/分(200dpi) | |
| モノクロ2値 | ||
| 原稿搭載容量 | 25枚(64g/m²) | |
| 光学解像度 | 600dpi | |
| 出力解像度 (注2) |
カラー(24bit) | 150~600dpi |
| グレースケール(8bit) | ||
| モノクロ2値(1bit) | 100~600dpi | |
| 多値レベル | カラー:24bit、グレースケール:8bit、モノクロ2値:1bit | |
| AD変換 | 各色256階調(8bit) | |
| インターフェース | USB1.1(Bタイプ) | |
| 出力モード(中間調) | ディザ | |
| 電圧・電圧範囲 | AC100~240V±10% | |
| 消費電力 | 20W以下 (省電力モード時 7W以下) | |
| 動作環境 | 温度: 15~35℃ 湿度: 20~80% |
|
| 外形寸法(mm) 幅 × 奥行 × 高さ(注3) |
445 × 304 × 179 | |
| 質量 | 4.9kg | |
| 添付ドライバ | TWAINドライバ | |
| 対応 | グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム | |
| その他 | マルチフィード検出 | 不可 |
| 長尺読取 | 不可 | |
| 読取枚数 カウンター |
無し | |
(注1) 読み取り速度はハードウェアの最大速度であり、実際の読み取り時間にはデータ転送時間等ソフトウェアの処理時間が付加されます。カラー読み取り速度はJPEG圧縮時です。
(注2) デバイスドライバ内部で変倍を行ないますので、サードパーティー製品をお使いの場合には異なる場合があります。
(注3) 本体の寸法。ADF給紙シュートとスタッカーは含みません。
| 品目 | 数量 | |
|---|---|---|
| 1 | 電源ケーブル | 1本 |
| 2 | ACアダプター | 1個 |
| 3 | USBインターフェースケーブル (長さ:2m) | 1本 |
| 4 | 原稿サポートA (ADF給紙シュート) | 1個 |
| 5 | 原稿サポートB (スタッカー) | 1個 |
| 6 | 原稿ストッパ | 1個 |
| 7 | パッドユニット | 1個 |
| 8 | スキャナドライバ CD-ROM (TWAINドライバ、画像処理ソフトウェアオプション体験版、ScandAll21、QuickScan™ Pro体験版)(注1) |
1枚 |
| 9 | Adobe® Acrobat® CD-ROM | 1枚 |
| 10 | オペレーターガイド | 1冊 |
| 11 | クイックインストールガイド | 1枚 |
| 12 | お客様登録カード | 1枚 |
| 13 | 保証書 | 1枚 |
(注1) Windows98 / Me / 2000 / XPのSTI準拠USBインターフェースドライバに対応。
(Windows95 / NT4.0には対応しておりません。)