本製品は2006年2月14日をもって販売を終了いたしました。
製品名 / 型名 | fi-4990 / FI-4990 | |
---|---|---|
スキャナタイプ | 自動給紙方式 ADF (オートドキュメントフィーダー)+手挿入 | |
スキャニングモード | 両面、グレースケール/モノクロ2値(バイナリ) | |
イメージセンサー | CCD × 2(表面、裏面) | |
光源 | 白色蛍光灯 | |
読取範囲 | ADF | 最大:A3、11 × 17インチ 最小:A7 |
フラットベッド | - | |
原稿の厚さ | 52~127g/m²(45kg~110kg) | |
読取速度 (注1) (A4縦) |
カラー | - |
グレースケール | 片面: 90枚/分(200dpi) 両面: 180面/分(200dpi) |
|
モノクロ2値 | ||
原稿搭載容量 | 1000枚(64g/m²) | |
光学解像度 | 400dpi | |
出力解像度 (注2) |
カラー(24bit) | - |
グレースケール(8bit) | 50~200dpi[A4まで](1dpi毎指定可能) | |
モノクロ2値(1bit) | 50~400dpi(1dpi毎指定可能) | |
多値レベル | グレースケール:8bit、モノクロ2値:1bit | |
AD変換 | 1024階調(10bit) | |
インターフェース(注3) | SCSI-2(シールド型50ピン[ピンタイプ]ハーフピッチ) | |
出力モード(中間調) | ディザ / 誤差拡散 | |
電圧・電圧範囲 | AC100~240V±10% | |
消費電力 | 250W以下 | |
動作環境 | 温度:15~35℃ 湿度:20~80% |
|
外形寸法(mm) 幅 × 奥行 × 高さ(注4) |
588 × 689 × 540 | |
質量 | 65kg | |
添付ドライバ | TWAINドライバ、ISIS™ドライバ | |
その他 | マルチフィード検出 | 可(光学方式マルチフィードセンサーによる) |
長尺読取(注5) | 可(878mm) | |
読取枚数カウンター | 有り |
(注1) 読み取り速度はハードウェアの最大速度であり、実際の読み取り時間にはデータ転送時間等ソフトウェアの処理時間が付加されます。カラー読み取り速度はJPEG圧縮時です。
(注2) カラー400dpiの場合、A3サイズの読み取りはできません。また、読み取り領域の大きさおよび両面/片面の指定により、指定可能な最大密度が異なる場合があります。
(注3) パソコンとの接続には下記SCSIカードおよびケーブルを使用ください。
(注4) 本体の寸法。ADF給紙シュートとスタッカーは含みません。
(注5) 送り方向にA3サイズより長い原稿を読み取ることができます。
※推奨SCSIカードにつきましては、「確認済SCSIカード」のページをご覧ください。
品目 | 数量 | |
---|---|---|
1 | 電源ケーブル(平行2Pアース付き) | 1本 |
2 | ストッパ | 1個 |
3 | クリーナF1 | 1個 |
4 | Setup CD-ROM (TWAINドライバ、ISIS™ドライバ、ScandAll21) |
1枚 |
5 | Adobe® Acrobat® 6.0 Standard版 CD-ROM | 1枚 |
6 | リファレンスガイド CD-ROM | 1枚 |
7 | オペレーターガイド | 1冊 |
8 | クイックコネクションガイド | 1枚 |
9 | お客様登録カード | 1枚 |
10 | 保証書 | 1枚 |