本製品は、2006年3月31日をもって販売を終了いたしました。
製品名 | ScanSnap fi-4010SSF2 | |
---|---|---|
製品型名(注1) | FI-4010SSF2 | |
読取方式 | 自動給紙方式(オートドキュメントフィーダー)、またはフラットベッド | |
読取モード | カラー / 白黒 / 自動(カラー・白黒の自動識別) | |
光学系/光源 | 縮小光学系 / 白色冷陰極管 | |
読取速度 (A4縦)(注2) |
ノーマルモード | カラー150dpi: 片面 3.3枚/分、白黒300dpi: 片面 10枚/分 |
ファインモード | カラー200dpi: 片面 2.5枚/分、白黒400dpi: 片面 7枚/分 | |
スーパーファインモード | カラー300dpi: 片面 1.5枚/分、白黒600dpi: 片面 5枚/分 | |
エクセレントモード | 非対応 | |
読取範囲(注3) | A4 / A5 / A6 / B5 / B6 / はがき / 名刺 (ADFの読取りは、114mm以上の幅、140mm以上の長さが必要。A6、はがき、名刺サイズはADFから読取ることができません。) | |
原稿の厚さ | 52g/m2~104g/m2 (45kg~90kg/連) | |
原稿搭載枚数 | 最大25枚 | |
インターフェース | USB1.1 | |
電圧・電圧範囲 | AC100V±10% | |
消費電力 | 動作時: 20W以下、低電力モード時: 7W以下 | |
動作環境 | 温度: 15℃~35℃、湿度: 35%~80% | |
外形寸法(注4) | 445mm(幅)304mm(奥行き)179mm(高さ) | |
質量 | 4.9kg | |
環境対応 | グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム |
(注1) ご注文の際は、この型名でご指定ください。
(注2) 条件によって異なります。
(注3) 次のような原稿はうまく読み取れないことがあります。
(紙厚の不均一なもの(封筒や切り貼りされた用紙)、シワやカールの大きな原稿、折れ破れのある原稿、トレーシング紙、コーティングが施されているもの、写真、周辺にミシン目加工された原稿、四角形以外の異型用紙、幅の統一されていない原稿、ノーカーボン紙、裏カーボン紙)
(注4) スタッカー等突起物を除く。