テレワークスタートアップサービス
(CACHATTO)
時間・場所にとらわれず「いつでも、どこでも仕事ができる」ワークスタイルを実現するため「モバイルワーク(出張先・移動中、サテライトオフィス)」「在宅勤務」など、お客様の働き方のシーンに応じた、最適なテレワーク導入を支援します。
課題/解決

提供サービス
ご提供するサービス内容をご紹介します。

システム構成

機能概要

費用・期間
50ユーザ初期費用(モバイルワークのサービス価格例:Exchangeサーバ連携時)
| 名称 | 単価 | 数量 | 小計 |
|---|---|---|---|
| CACHATTO40ユーザー帯(40~90)10U 初年度パック | 238,400円 | 5 | 1,192,000円 |
| Exchange連携ライセンス | 300,000円 | 1 | 300,000円 |
| CACHATTOスタートアップサービス(基本インストール) | 600,000円 | 1 | 600,000円 |
| CACHATTOスタートアップサービス(Exchange連携) | 100,000円 | 1 | 100,000円 |
| 合計(税別) | 2,192,000円 | ||
※次年度費用は561,000円(年額)になります。
※CACHATTO Desktopのライセンスは含んでいません。ご要望の際は、別途ご相談ください。
500ユーザ初期費用(モバイルワークのサービス価格例:Exchangeサーバ連携時)
| 名称 | 単価 | 数量 | 小計 |
|---|---|---|---|
| CACHATTO500ユーザー帯(500~990)10U 初年度パック | 133,400円 | 50 | 6,670,000円 |
| Exchange連携ライセンス | 300,000円 | 1 | 300,000円 |
| CACHATTOスタートアップサービス(基本インストール) | 600,000円 | 1 | 600,000円 |
| CACHATTOスタートアップサービス(Exchange連携) | 100,000円 | 1 | 100,000円 |
| 合計(税別) | 7,670,000円 | ||
※次年度費用は3,150,000円(年額)になります。
※CACHATTO Desktopのライセンスは含んでいません。ご要望の際は、別途ご相談ください。
50ユーザ初期費用(在宅勤務のサービス価格例)
| 名称 | 単価 | 数量 | 小計 |
|---|---|---|---|
| Splashtop for CACHATTO クラウドパック 10U 年間利用料 | 270,000円 | 1 | 270,000円 |
| Splash for CACHATTOライセンス(10ユーザ分)/初年度 | 150,000円 | 4 | 600,000円 |
| 合計(税別) | 870,000円 | ||
※次年度費用は870,000円(年額)になります。
500ユーザ初期費用(在宅勤務のサービス価格例)
| 名称 | 単価 | 数量 | 小計 |
|---|---|---|---|
| Splashtop for CACHATTO クラウドパック 10U 年間利用料 | 270,000円 | 1 | 270,000円 |
| Splash for CACHATTOライセンス(10ユーザ分)/初年度 | 150,000円 | 49 | 7,350,000円 |
| 合計(税別) | 7,620,000円 | ||
※次年度費用は7,620,000円(年額)になります。
※端末セットアップは含みません。
※ライセンス費用についてはユーザ数に応じてお見積もりいたします。
※PFU直販でのご参考費用となります。

