コンプライアンス
CSR調達
企業の社会的責任(CSR)に配慮した調達活動を推進

PFUはお取引先とともに、企業の社会的責任(CSR:Corporate Social Responsibility)に配慮した調達活動を推進していくため、「PFU CSR調達指針」を纏めました。
PFUは、自ら本指針を遵守するとともに、お取引先に対しても、本指針の遵守をお願いしています。
【CSR調達指針】
PFUのCSR調達指針については、「調達方針」の「CSR調達指針」をご参照ください。
環境法令遵守
事業所とその周辺の環境保全と法令遵守の観点から、水質、騒音/振動の定期的な測定を実施しています。
水質測定結果
本社、ProDeSセンター、PFUテクノワイズ高松工場では、事業所からの排水の水質維持に取り組んでいます。測定の結果、測定値は法規制値を超えておらず、水質に問題はありませんでした。
規制項目 | 単位 | 法規制値 | 2023年度測定値 | 判定 |
---|---|---|---|---|
本社(A・B棟) | ||||
水素イオン濃度(pH) | - | 5を超え9未満 | 8.7 | ○ |
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 600未満 | 140 | |
浮遊物質量(SS) | mg/L | 600未満 | 65 | |
鉱物油 | mg/L | 5以下 | 0.5未満 | |
動植物油 | mg/L | 30以下 | 7.2 | |
アンモニア性窒素,亜硝酸性窒素,硝酸性窒素含有量 | mg/L | 380未満 | 21 | |
本社(E棟) | ||||
水素イオン濃度(pH) | - | 5を超え9未満 | 8.0 | ○ |
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 600未満 | 0.8 | |
浮遊物質量(SS) | mg/L | 600未満 | 2 | |
鉱物油 | mg/L | 5以下 | 0.5未満 | |
動植物油 | mg/L | 30以下 | 0.5未満 | |
アンモニア性窒素,亜硝酸性窒素,硝酸性窒素含有量 | mg/L | 380未満 | 1未満 | |
本社(電波暗室) | ||||
水素イオン濃度(pH) | - | 5を超え9未満 | 7.7 | ○ |
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 600未満 | 10 | |
浮遊物質量(SS) | mg/L | 600未満 | 8 | |
鉱物油 | mg/L | 5以下 | 0.5未満 | |
動植物油 | mg/L | 30以下 | 0.5未満 | |
アンモニア性窒素,亜硝酸性窒素,硝酸性窒素含有量 | mg/L | 380未満 | 1未満 | |
ProDeSセンター | ||||
水素イオン濃度(pH) | - | 5を超え9未満 | 8.4 | ○ |
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 600未満 | 220 | |
浮遊物質量(SS) | mg/L | 600未満 | 340 | |
鉱物油 | mg/L | 5以下 | 0.5未満 | |
動植物油 | mg/L | 30以下 | 6.6 | |
アンモニア性窒素,亜硝酸性窒素,硝酸性窒素含有量 | mg/L | 380未満 | 25 | |
PFUテクノワイズ高松工場(2・3棟) | ||||
水素イオン濃度(pH) | - | 5を超え9未満 | 7.4 | ○ |
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 600未満 | 3 | |
浮遊物質量(SS) | mg/L | 600未満 | 1未満 | |
鉱物油 | mg/L | 5以下 | 1未満 | |
動植物油 | mg/L | 30以下 | 1未満 | |
アンモニア性窒素,亜硝酸性窒素,硝酸性窒素含有量 | mg/L | 380未満 | 0.8 |
騒音/振動測定
本社では、事業活動に伴い発生する騒音及び振動の測定を定期的に実施しています(1回/5年)。
2020年6月10日に測定を実施し、いずれも法規制値を下回ることを確認しました。(次回測定は、2025年度実施予定)
騒音測定結果
騒音項目 | 単位 | 法規制値 | 2020年度測定値 | 判定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E棟北側 | A棟南西側 | 電波暗室北側 | 南側駐車場 | |||||
本社 | 昼間 | dB | 65以下 | 34 | 47 | 46 | ― | ○ |
朝 | dB | 60以下 | 34 | 47 | 46 | ― | ||
夕 | dB | 60以下 | 34 | 47 | 46 | ― | ||
夜間 | dB | 50以下 | 34 | 47 | 46 | ― | ||
昼間 | dB | 60以下(注1) | ― | ― | ― | 40 | ||
朝 | dB | 55以下(注1) | ― | ― | ― | 40 | ||
夕 | dB | 55以下(注1) | ― | ― | ― | 40 | ||
夜間 | dB | 45以下(注1) | ― | ― | ― | 40 |
(注1)学校の敷地境界線より50m以内の区域にあるため、5デシベル減じた規制値となります。
振動測定実績
騒音項目 | 単位 | 法規制値 | 2020年度測定値 | 判定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E棟北側 | A棟南西側 | 電波暗室北側 | 南側駐車場 | |||||
本社 | 昼間 | dB | 65以下 | 27 | 30 | 31 | ― | ○ |
夜間 | dB | 50以下 | 27 | 30 | 31 | ― | ||
昼間 | dB | 60以下(注2) | ― | ― | ― | 29 | ||
夜間 | dB | 45以下(注2) | ― | ― | ― | 29 |
(注2)学校の敷地境界線より50m以内の区域にあるため、5デシベル減じた規制値となります。