モデル別機能対応表
詳細は各機種の紹介ページをご参照ください。
ドライバ・ソフトウェア
ソフトウェア | 内容 | fi-8950 /fi-8930 /fi-8820 |
fi-7900 /fi-7800 |
fi-7700 /fi-7700S |
fi-7600 | fi-7480 /fi-7460 |
fi-8290 /fi-8270 /fi-8250 |
fi-8190 /fi-8170 /fi-8150 |
fi-8040 | fi-800R | SP-1425 | fi-70F | fi-7300NX | N7100E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PaperStream IP | fiシリーズに標準添付されているスキャナードライバです。TWAIN/ISISに対応しています。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
PaperStream Capture | fiシリーズに標準添付されているキャプチャリングソフトウェアです。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | -(注1) | 〇 | 〇 | - |
PaperStream ClickScan | 3ステップで簡単にスキャンできるキャプチャリングソフトウェアです。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
PaperStream NX Manager | スキャナーの集中運用に必要なサーバーソフトウェアです。PCレスでの読み取りや、ユーザー認証、ジョブ管理を可能にします。 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - |
イメージスキャナードライバ for macOS | macOSのアプリケーション「イメージキャプチャ」、および同アプリケーションがサポートするインターフェース(ICA)向けのドライバソフトウェアです。 | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - |
イメージスキャナードライバ for Linux | Linuxシステムでfiシリーズを制御するためのライブラリプログラムです。 | - | - | 〇(注2) | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
- (注1) PaperStream Capture Liteが標準添付されています。
- (注2) fi-7700Sのみ対応。
DynaEye
ソフトウェア | 内容 | fi-8950 /fi-8930 /fi-8820 |
fi-7900 /fi-7800 |
fi-7700 /fi-7700S |
fi-7600 | fi-7480 /fi-7460 |
fi-8290 /fi-8270 /fi-8250 |
fi-8190 /fi-8170 /fi-8150 |
fi-8040 | fi-800R | SP-1425 | fi-70F | fi-7300NX | N7100E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DynaEye 11 | 高精度な文字認識を実現するAI-OCRソフトウェアです。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
DynaEye 10 | 業務で扱うさまざまな帳票に対応した業務用OCRソフトウェアです。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
DynaEye 給与支払報告書OCR | 給与支払い報告書に特化したAI-OCRソフトウェアです。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DynaEye 運転免許証OCR | 運転免許証の情報を、業務システムやソフトウェアパッケージに組み込んで活用するための開発者向けソフトウェアです。 | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 | - | - |
DynaEye マイナンバーOCR | 通知カード・個人番号カードの認識処理を、業務システムやパッケージソフトウェアに組み込んで活用するための開発者向けソフトウェアです。 | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 | - | - |
ハードウェア機能
機能 | 内容 | fi-8950 /fi-8930 /fi-8820 |
fi-7900 /fi-7800 |
fi-7700 /fi-7700S |
fi-7600 | fi-7480 /fi-7460 |
fi-8290 /fi-8270 /fi-8250 |
fi-8190 /fi-8170 /fi-8150 |
fi-8040 | fi-800R | SP-1425 | fi-70F | fi-7300NX | N7100E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネットワーク対応 | ネットワークインターフェースに対応しています。 | 有線LAN | - | - | - | - | 有線LAN | 有線LAN | 有線LAN | - | - | - | 有線LAN / Wi-Fi | 有線LAN |
ステープル 原稿検知 | 給紙時の原稿の異常な浮きを検知して、瞬時に給紙を停止します。 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
原稿保護機能 | 原稿搬送時の異常を検知して、瞬時に読み取りを停止します。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | - | 〇 | - |
プラスチックカード読み取り | ADFでのプラスチックカードの読み取りに対応しています。 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | -(注1) | -(注1) | 〇 | 〇 |
冊子読み取り | ADFでのパスポート、お薬手帳、通帳、年金手帳などの冊子読み取りに対応しています。 | - | - | -(注1) | - | - | 〇(注2) | 〇(注2) | - | 〇 | -(注1) | -(注1) | - | - |
A3キャリアシート読み取り | 大きい原稿や傷みやすい原稿を挟んで読み取れます。 | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇(注3) | 〇 |
手差し・単送モード | 複写伝票や二つ折り原稿など、分離できない原稿を1部ずつスキャンする給紙モードです。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - |
フラットベッド読み取り | フラットベッドスキャナー一体型モデル、またはフラットベッドスキャナーモデルです。 | - | - | 〇 | - | - | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | - | - |
- (注1) フラットベッドスキャナーでの読み取りは可能です。
- (注2) fi-8150 / fi-8250は冊子キャリアシートの使用が必要です。
- (注3) PaperStream NX Manager使用時はご使用いただけません。
ソフトウェア機能
機能 | 内容 | fi-8950 /fi-8930 /fi-8820 |
fi-7900 /fi-7800 |
fi-7700 /fi-7700S |
fi-7600 | fi-7480 /fi-7460 |
fi-8290 /fi-8270 /fi-8250 |
fi-8190 /fi-8170 /fi-8150 |
fi-8040 | fi-800R | SP-1425 | fi-70F | fi-7300NX | N7100E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バーコード認識機能 | 一次元バーコード・二次元バーコードの読み取りに対応しています。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
マルチイメージ | 1度の読み取りで、カラー / グレー / モノクロ画像を同時に出力することができます。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
パンチ穴除去 | 原稿にパンチ穴がある場合、画像のパンチ穴部分を塗りつぶし、目立たなくすることができます。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - |
エッジ補修 | 原稿端部に生じる黒残りを用紙の色に近い色で塗りつぶします。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | - |
縁消し | 画像の端から一定の幅を、指定した色で塗りつぶします。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
身分証表裏判別機能 | パスポートやIDカードにある顔写真をもとに原稿の表裏を自動で判別し、自動的に顔写真のある表面を1枚目に出力します。 | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - |
インプリンタ | 読み取った原稿に日付や識別番号が印刷できるオプション製品です。 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | - | - |
MRZ認識機能 | パスポートやIDカード(TD1 準拠)に含まれるMRZ(Machine Readable Zone)の検出により、名前や国籍などの情報を認識します。 | - | - | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
画像チェック(折れ/破れ) | PaperStream Captureのマーク機能で選択できる項目の1つです。イメージデータに画像欠けの可能性がある場合、サムネイルに赤色の枠を表示します。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - |
ご購入をご検討の方はこちら
-
fiシリーズについて詳しく知ることができる
資料を無料でダウンロードできます。 -
最新のカタログをご案内いたします。
-
fiシリーズ各製品の性能などを
ご評価いただくことができます。 -
fiシリーズ各製品を実際に
お試しいただけます。