本製品は、2003年12月31日をもって販売を終了いたしました。
製品名 | ScanSnap fi-4010SSF | |
---|---|---|
製品型名(注1) | FI-4010SSF | |
読取方式 | 自動給紙方式(オートドキュメントフィーダー)、またはフラットベッド、片面 | |
読取モード | カラー / 白黒 / 自動(カラー・白黒の自動識別) | |
光学系/光源 | 縮小光学系 / 白色冷陰極管 | |
読取画素数 (読取解像度) |
ノーマルモード | 650万画素(A4サイズ : 150dpi相当) |
ファインモード | 1160万画素(A4サイズ : 200dpi相当) | |
スーパーファインモード | 2600万画素(A4サイズ : 300dpi相当) | |
読取速度(注2) | 白黒 10枚/分(ADF、片面) カラー 5枚/分(ADF、片面) |
|
読取範囲(注3) | 定型サイズ(A4、B5、A5、B6、A6、はがき、名刺) | |
原稿搭載枚数 | 最大25枚 | |
インターフェース | USB1.1 | |
電圧・電圧範囲 | AC100V±10% | |
消費電力 | 動作時: 20W以下、低電力モード時: 7W以下 | |
動作環境 | 温度: 15℃~35℃、湿度: 30%~80% | |
外形寸法(注4) | 445mm(幅)304mm(奥行き)179mm(高さ) | |
質量 | 4.9kg | |
環境対応 | グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム |
(注1) ご注文の際は、この型名でご指定ください。
(注2) 条件によって異なります。
(注3) ADF読み取りは横114mm縦140mm以上が必要です。
(注4) スタッカー等突起物を除く。