仕様
DynaEye マイナンバーOCR
対象カード | 通知カード表面、個人番号カード表面/裏面(注1) | |
---|---|---|
入力画像形式 | DIB形式 (24ビットフルカラー、300dpi) BMPファイル、JPEGファイル (24ビットフルカラー、300dpi) |
|
出力項目 | 通知カード(表面) | 個人番号、氏名、住所、生年月日、性別 |
個人番号カード(表面) | 氏名、住所、生年月日、性別、有効期限、セキュリティコード | |
個人番号カード(裏面) | 個人番号、氏名、生年月日 | |
対応スキャナー | fi-70F、fi-65F、fi-800R(注2)、ScanSnap iX100(注3)、ScanSnap S1100(注3) |
- (注1)個人番号カードをスキャンする際は、ケースから取り出してください。
- (注2)fi-800RにてJPEGファイルを読み取る場合は、JPEG 圧縮率を2(圧縮レベル 3)以下にしてください。
- (注3)ScanSnap iX100、ScanSnap S1100 では、スキャンしたデータはファイルとして出力されます。